바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

행정정보

긍정의 힘! YES 문경!

세출현황

  • -
(단위 : 원)
지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
1937 일반회계 환경보호과 생활폐기물처리사업 기간제근로자등보수 20240930 5,994,880 00014549
1936 일반회계 관광진흥과 마성 오픈세트장 관리 기간제근로자등보수 20240930 1,972,000 00014522
1935 일반회계 관광진흥과 관광진흥과 인력운영비 공무직(무기계약)근로자보수 20240930 3,080,220 00014526
1934 일반회계 총무과 총무과 인력운영비 공무직(무기계약)근로자보수 20240930 2,609,420 00014504
1933 일반회계 환경보호과 [지특]미세먼지불법배출예방감시 기간제근로자등보수 20240930 3,976,320 00014551
1932 일반회계 환경보호과 생태·지질보전 및 활용 기간제근로자등보수 20240930 4,101,760 00014588
1931 일반회계 환경보호과 생태·지질보전 및 활용 기간제근로자등보수 20240930 4,101,760 00014587
1930 일반회계 환경보호과 생태·지질보전 및 활용 기간제근로자등보수 20240930 4,101,760 00014586
1929 일반회계 종합민원과 민원인 편의 시책 추진 기간제근로자등보수 20240930 1,577,600 00014496
1928 일반회계 환경보호과 생활폐기물처리사업 기간제근로자등보수 20240930 5,386,080 00014550
1927 일반회계 종합민원과 가족등록사무 기간제근로자등보수 20240930 2,050,880 00014537
1926 일반회계 종합민원과 지적관리 기간제근로자등보수 20240930 1,972,000 00014531
1925 일반회계 종합민원과 지적관리 기간제근로자등보수 20240930 1,972,000 00014532
1924 일반회계 환경보호과 음식물쓰레기 처리사업 기간제근로자등보수 20240930 1,735,360 00014494
1923 일반회계 환경보호과 자원재활용사업 기간제근로자등보수 20240930 3,470,720 00014557
1922 일반회계 환경보호과 환경보호과 인력운영비 공무직(무기계약)근로자보수 20240930 299,630,710 00014590
1921 일반회계 환경보호과 재활용품 선별 기간제근로자등보수 20240930 1,972,000 00014580
1920 일반회계 종합민원과 [국비]여권사무대행경비지원 기간제근로자등보수 20240930 2,050,880 00014545
1919 일반회계 환경보호과 재활용품 선별 기간제근로자등보수 20240930 51,906,000 00014552
1918 일반회계 환경보호과 매립장 유지관리 기간제근로자등보수 20240930 1,972,000 00014589
페이지 담당자
  • 기획예산실 (054-550-6053)
페이지 만족도