2025년예산현황
재정여건 및 재정운영 방향
본 마당은 우리시의 한 회계연도에 있어서 수입과 지출의 실적을 확정적 계수로 표시한 것으로써, 예산과 결산의 일치여부, 예산집행의 적정성 등 우리시의 살림살이에 대한 정보를 제공합니다.
재정여건
세입
- (자체수입) 부동산 시장 둔화 및 국세수입 저조 등에 따라 자체수입 여건은 어려울 것으로 예상되나 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영 실적 분석·진단 내실화 등으로 점진적 확대될 것을 기대함
- (이전수입) 중기적으로는 완만한 증가세가 예상되나, 단기적으로는 국세수입 저조에 따른 자치단체 지방교부세, 국고보조금 수입이 감소할 것으로 우려됨
세출
- 지방소멸 가속화, 저출산·고령화에 따른 인구구조 변화 대응을 위한 복지 및 균형발전 투자
- 소상공인․ 중소기업 지원, 일자리 창출, 농축산 등 지역경제 활성화 분야 재정 증가
- 민관협력형 투자펀드, 4대 특구 운영 등 성장동력 확보를 위한 재정의 적극적 역할
- 불필요한 보조금․ 선심성 사업 등 지출 구조조정으로 건전재정 기조 확립
재정운영 방향
- 성장 촉진을 통한 기반시설 재정투자 강화
- 소상공인 온라인 판로 확보 지원 및 마케팅 교육 등 민생경제 회복 지원
- 전통문화 계승 및 특색있는 관광상품 개발 등을 통한 문화․ 관광산업 육성
- 고품질 농산물 생산, 친환경 농업 육성 등 부자농촌 ․ 명품농업 육성
- 경상경비와 행사축제성 경비 절감하고 생산적인 예산 투입에 중점
- 공약사항 이행 및 소규모 주민숙원 해소
예산개요
예산규모
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구성비 | 구성비 | 증감률 | ||||||
계 | 1,035,000 | 100.00% | 930,000 | 100.00% | 105,000 | 11.29% | ||
일반회계 | 933,000 | 90.14% | 830,000 | 89.25% | 103,000 | 12.41% | ||
특별회계 | 102,000 | 9.86% | 100,000 | 10.75% | 2,000 | 2.00% | ||
공기업특별회계 | 77,000 | 7.44% | 74,000 | 7.96% | 3,000 | 4.05% | ||
상수도사업(공기업) | 35,000 | 3.38% | 31,000 | 3.33% | 4,000 | 12.90% | ||
하수도사업(공기업) | 42,000 | 4.06% | 43,000 | 4.62% | △1,000 | △2.33% | ||
기타특별회계 | 25,000 | 2.42% | 26,000 | 2.80% | △1,000 | △3.85% | ||
의료보호기금운영 | 1,550 | 0.15% | 1,480 | 0.16% | 70 | 4.73% | ||
저소득주민생활안정기금 | 1,900 | 0.18% | 1,900 | 0.20% | 0 | 0.00% | ||
산업단지 조성 및 관리 | 13,370 | 1.29% | 16,140 | 1.74% | △2,770 | △17.16% | ||
농공지구조성사업 | 5,300 | 0.51% | 3,300 | 0.35% | 2,000 | 60.61% | ||
수질개선사업 | 2,700 | 0.26% | 3,000 | 0.32% | △300 | △10.00% | ||
발전소주변지역 지원사업 | 180 | 0.02% | 180 | 0.02% | 0 | 0.00% |
일반회계 세입규모
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
구성비 | 구성비 | 증감률 | ||||
계 | 933,000 | 100.00% | 830,000 | 100.00% | 103,000 | 12.41% |
지방세수입 | 42,850 | 4.59% | 42,340 | 5.10% | 510 | 1.20% |
세외수입 | 51,175 | 5.49% | 61,982 | 7.47% | △10,807 | △17.44% |
지방교부세 | 428,434 | 45.92% | 416,663 | 50.20% | 11,771 | 2.83% |
조정교부금등 | 14,000 | 1.50% | 14,000 | 1.69% | 0 | 0.00% |
보조금 | 250,395 | 26.84% | 240,859 | 29.02% | 9,536 | 3.96% |
보전수입등 및 내부거래 | 146,144 | 15.66% | 54,155 | 6.52% | 91,989 | 169.86% |
일반회계 세출규모
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
구성비 | 구성비 | 증감률 | ||||
계 | 933,000 | 100.00% | 830,000 | 100.00 % | 103,000 | 12.41% |
일반공공행정 | 58,559 | 6.28% | 47,130 | 5.68 % | 11,428 | 24.25% |
공공질서및안전 | 15,800 | 1.69% | 9,565 | 1.15 % | 6,234 | 65.17% |
교육 | 7,897 | 0.85% | 5,383 | 0.65 % | 2,297 | 41.02% |
문화및관광 | 69,779 | 7.48% | 45,564 | 5.49 % | 24,214 | 53.14% |
환경 | 77,404 | 8.30% | 63,512 | 7.65 % | 13,892 | 21.87% |
사회복지 | 195,540 | 20.96% | 185,709 | 22.37 % | 10,048 | 5.42% |
보건 | 13,397 | 1.44% | 10,853 | 1.31 % | 2,544 | 23.44% |
농림해양수산 | 169,974 | 18.22% | 136,659 | 16.46 % | 33,315 | 24.38% |
산업ㆍ중소기업 및 에너지 | 16,701 | 1.79% | 12,770 | 1.54 % | 3,930 | 30.78% |
교통및물류 | 54,737 | 5.87% | 35,722 | 4.30 % | 19,014 | 53.23% |
국토및지역개발 | 116,354 | 12.47% | 104,863 | 12.63 % | 11,490 | 10.96% |
예비비 | 32,876 | 3.52% | 93,627 | 11.28 % | △60,750 | △64.89% |
기타 | 103,974 | 11.14% | 78,636 | 9.47 % | 25,338 | 32.22% |
2025년 본예산
예산총괄
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
2025년도 본예산 | |
---|---|
예산개요 | 예산개요 |
총괄 | 예산총칙 |
회계별예산규모 | |
세입총괄표(일반+기타) | |
세출총괄표 기능별(일반+기타) | |
세출총괄표 성질별(일반+기타) | |
세출총괄표 조직별(일반+기타) |
일반회계
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
기타특별회계
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
기타특별회계 | ||
---|---|---|
총괄 | 세입총괄표(기타) | 세출총괄표 기능별(기타) |
세출총괄표 조직별(기타) | 세출총괄표 성질별(기타) |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 세입예산 | 세출예산 |
---|---|---|
의료보호기금운영 | 세입예산 | 세출예산 |
저소득주민생활안정기금 | 세입예산 | 세출예산 |
산업단지 조성 및 관리 | 세입예산 | 세출예산 |
농공지구조성사업 | 세입예산 | 세출예산 |
발전소주변지역 지원사업 | 세입예산 | 세출예산 |
수질개선사업 | 세입예산 | 세출예산 |
공기업특별회계
* 첨부 파일이 안보이면 아크로벳리더를 설치하셔서 이용하시기바랍니다. 아크로벳리더 다운로드