바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

사이트도우미

긍정의 힘! YES 문경!

예산집행현황

  • ~

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 1,396,852,996,500 657,993,801,973 13,692,639,654 671,686,441,627 48.09%
일반공공행정 163,926,553,000 46,915,274,520 685,339,634 47,600,614,154 29.04%
공공질서및안전 24,109,740,000 10,046,270,830 48,633,660 10,094,904,490 41.87%
교육 7,433,861,000 7,071,250,730 1,611,370 7,072,862,100 95.14%
문화및관광 96,534,856,920 53,466,961,474 1,531,881,840 54,998,843,314 56.97%
환경 204,316,218,760 70,987,473,660 593,310,890 71,580,784,550 35.03%
사회복지 215,519,429,270 155,004,237,410 2,527,652,700 157,531,890,110 73.09%
보건 21,600,902,000 12,053,828,870 696,305,800 12,750,134,670 59.03%
농림해양수산 186,875,826,000 91,935,177,672 745,929,910 92,681,107,582 49.6%
산업ㆍ중소기업및에너지 22,424,444,000 15,607,026,730 261,838,450 15,868,865,180 70.77%
교통및물류 71,316,916,410 33,577,824,170 670,122,490 34,247,946,660 48.02%
국토및지역개발 267,582,115,140 88,859,174,248 2,342,898,930 91,202,073,178 34.08%
예비비 16,933,844,000 0 0 0 0%
기타 98,278,290,000 72,469,301,659 3,587,113,980 76,056,415,639 77.39%
페이지 만족도