바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

사이트도우미

긍정의 힘! YES 문경!

지출정보

  • ~

전체 5193

현재 페이지 1 / 전체 페이지 260

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
5193 일반회계 회계과 [국비]군소음보상업무 수행인력운영비 보수 2024-10-18 2,033,400 00015548
5192 일반회계 회계과 [기금]생애초기건강관리 시범사업 인력운영비 보수 2024-10-18 8,066,340 00015551
5191 일반회계 회계과 [기금]치매안심센터 인력운영비 보수 2024-10-18 39,542,070 00015552
5190 일반회계 총무과 총무과 인력운영비 기타직보수 2024-10-18 3,483,300 00015546
5189 일반회계 총무과 총무과 인력운영비 기타직보수 2024-10-18 538,140 00015545
5188 일반회계 회계과 회계과 인력운영비(총괄) 보수 2024-10-18 3,477,700,620 00015549
5187 일반회계 시니어장애인과 [국비]장애수당(차상위 등) 지급 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024-10-18 1,320,000 00015495
5186 일반회계 시니어장애인과 [국비]장애수당(차상위 등) 지급 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024-10-18 22,800,000 00015486
5185 일반회계 시니어장애인과 [국비]장애인연금 급여 지급 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024-10-18 240,300,910 00015496
5184 일반회계 사회복지과 [국비]해산장제급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024-10-18 800,000 00015392
5183 일반회계 시니어장애인과 [국비]장애수당(차상위 등) 지급 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024-10-18 240,000 00015488
5182 일반회계 사회복지과 [국비]생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024-10-18 8,622,590 00015430
5181 일반회계 사회복지과 [국비]생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024-10-18 69,215,320 00015429
5180 일반회계 사회복지과 [국비]생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024-10-18 15,824,740 00015415
5179 일반회계 사회복지과 [국비]생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024-10-18 713,110 00015393
5178 일반회계 사회복지과 [국비]생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024-10-18 1,120,655,960 00015391
5177 일반회계 시니어장애인과 [국비]장애수당(차상위 등) 지급 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024-10-18 950,000 00015493
5176 일반회계 시니어장애인과 [국비]장애수당(기초) 지급 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024-10-18 1,170,000 00015497
5175 일반회계 시니어장애인과 [국비]장애수당(기초) 지급 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024-10-18 37,200,000 00015498
5174 일반회계 여성청소년과 [기금]입양아동가족지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024-10-18 3,200,000 00015485
페이지 만족도