바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

사이트도우미

긍정의 힘! YES 문경!

사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1900 일반회계 새마을체육과 [도비]21세기 새마을 운동추진 운영지원 보조 12,900,000 0 12,900,000 43,000,000 0 0 0 43,000,000 0 일반공공행정
1899 일반회계 새마을체육과 [도비]범도민 독서생활화사업 보조 2,400,000 0 2,400,000 8,000,000 0 0 0 8,000,000 0 일반공공행정
1898 일반회계 시니어장애인과 [도비]장애인 직업재활시설 운영 보조 82,757,000 0 82,757,000 591,122,000 0 0 0 591,122,000 0 사회복지
1897 일반회계 여성청소년과 [도비]가정위탁 양육지원 보조 12,600,000 0 12,600,000 126,000,000 0 0 0 83,100,000 42,900,000 사회복지
1896 일반회계 여성청소년과 [도비]보육아동 간식비 보조 38,378,000 0 38,378,000 127,927,000 0 0 0 74,670,000 53,257,000 사회복지
1895 일반회계 여성청소년과 [도비]다문화 어린이집 차량운영비 보조 2,449,000 0 2,449,000 8,162,000 0 0 0 4,304,000 3,858,000 사회복지
1894 일반회계 문화예술과 [도비]도지정문화유산보수 보조 491,500,000 0 491,500,000 1,083,000,000 0 0 0 136,259,000 946,741,000 문화및관광
1893 일반회계 건설과 [도비]살기좋은경북만들기사업 보조 2,063,976,000 0 2,063,976,000 2,470,000,000 1,657,952,000 0 0 1,546,508,430 923,491,570 국토및지역개발
1892 일반회계 사회복지과 [국비]지역자활센터운영 보조 243,905,000 216,118,000 27,787,000 343,407,000 0 0 0 343,407,000 0 사회복지
1891 일반회계 사회복지과 [지특]지역사회서비스 투자사업 보조 371,392,000 330,126,000 41,266,000 412,658,000 0 0 0 394,858,000 17,800,000 사회복지
1890 일반회계 산림녹지과 [도비]산불방지대책(경상) 보조 461,059,000 0 461,059,000 2,305,295,000 0 0 0 1,283,953,700 1,021,341,300 농림해양수산
1889 일반회계 산림녹지과 [도비]임도시설관리(모니터요원) 보조 1,420,000 0 1,420,000 4,733,000 0 0 0 3,451,000 1,282,000 농림해양수산
1888 일반회계 산림녹지과 [도비]임도시설(임도관리원)(전환사업) 보조 16,700,000 0 16,700,000 23,700,000 0 0 0 23,318,840 381,160 농림해양수산
1887 일반회계 산림녹지과 [도비]산림병해충방제 보조 145,152,000 0 145,152,000 483,839,000 0 0 0 156,415,980 327,423,020 농림해양수산
1886 일반회계 총무과 총무과 인력운영비 자체 0 0 0 322,379,000 0 -12,069,000 0 260,963,780 61,415,220 기타
1885 일반회계 회계과 회계과 인력운영비 자체 0 0 0 143,072,000 0 0 0 143,072,000 0 기타
1884 상수도사업(공기업) 상하수도사업소 시설개선 및 안정적 물공급 자체 10,168,000,000 6,558,000,000 3,610,000,000 38,500,000,000 0 0 0 0 38,500,000,000 환경
1883 일반회계 여성청소년과 [도비]평가인증환경개선비지원 보조 6,000,000 0 6,000,000 20,000,000 0 0 0 20,000,000 0 사회복지
1882 일반회계 보건소 보건사업과 보건소 보건사업과 국도비반환금 자체 0 0 0 180,135,000 0 0 0 13,460,290 166,674,710 보건
1881 일반회계 일자리경제과 일자리경제과 국도비반환금 자체 0 0 0 518,991,000 0 0 0 1,926,520 517,064,480 국토및지역개발
페이지 만족도