바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

사이트도우미

긍정의 힘! YES 문경!

사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1900 일반회계 여성청소년과 [기금]학교 밖 청소년 급식지원 보조 6,035,000 6,035,000 0 12,070,000 0 0 0 12,070,000 0 사회복지
1899 일반회계 지역활력과 [지특]도시재생뉴딜사업(경제기반형) 보조 1,964,190,000 1,409,000,000 555,190,000 2,188,000,000 1,664,642,000 0 0 171,410,000 2,016,590,000 국토및지역개발
1898 일반회계 보건소 건강관리과 [기금]자살예방사업인력지원 보조 24,073,000 18,518,000 5,555,000 37,036,000 0 0 0 37,036,000 0 보건
1897 일반회계 보건소 보건사업과 [기금]의료관련감염병 감시체계 운영 지원 보조 1,800,000 1,800,000 0 1,800,000 0 0 0 1,800,000 0 보건
1896 일반회계 일자리경제과 [국비]LPG용기사용가구시설개선사업 보조 29,250,000 22,500,000 6,750,000 45,000,000 0 0 0 45,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
1895 일반회계 점촌1동 전염병 예방사업 자체 0 0 0 9,466,000 0 0 0 0 9,466,000 일반공공행정
1894 일반회계 농정과 [도비]치유농장 육성지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1893 일반회계 사회복지과 [도비]재해구호전문인력 양성교육비 보조 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000 사회복지
1892 일반회계 문화예술회관 [지특]공공도서관 개관시간 연장운영(모전도서관) 보조 75,192,000 57,840,000 17,352,000 124,160,000 0 0 0 73,600,000 50,560,000 문화및관광
1891 일반회계 건설과 [국비]배수개선사업 보조 2,000,000,000 2,000,000,000 0 2,000,000,000 0 0 0 2,000,000,000 0 농림해양수산
1890 일반회계 환경보호과 [도비]소규모영세사업장방지시설운영지원 보조 3,135,000 0 3,135,000 10,450,000 0 0 0 0 10,450,000 환경
1889 일반회계 일자리경제과 [지특]상권르네상스사업 보조 730,600,000 562,000,000 168,600,000 1,124,000,000 0 0 0 1,124,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
1888 일반회계 보건소 건강관리과 [기금]생애초기건강관리시범사업 보조 7,395,000 5,687,000 1,708,000 28,666,000 0 0 0 21,780,540 6,885,460 보건
1887 일반회계 문경새재관리사무소 [지특]생태녹색관광활성화(경상) 보조 81,900,000 63,000,000 18,900,000 126,000,000 0 0 0 56,457,000 69,543,000 환경
1886 일반회계 문경새재관리사무소 [지특]생태녹색관광활성화(자본) 보조 142,887,000 109,913,000 32,974,000 126,000,000 606,510,000 0 0 594,814,690 -468,814,690 환경
1885 일반회계 여성청소년과 [도비]특수보육시설기사인건비 지원 보조 7,419,000 0 7,419,000 24,729,000 0 0 0 18,546,660 6,182,340 사회복지
1884 일반회계 여성청소년과 [도비]청년한부모자녀양육비지원 보조 9,900,000 0 9,900,000 33,000,000 0 0 0 23,650,000 9,350,000 사회복지
1883 일반회계 여성청소년과 [도비]아동학대등긴급입소자지원 보조 480,000 0 480,000 1,600,000 0 0 0 1,600,000 0 사회복지
1882 일반회계 농정과 [도비]전국민파워업농촌관광지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1881 일반회계 회계과 [기금]생애초기건강관리 시범사업 인력운영비 보조 70,282,000 54,063,000 16,219,000 110,859,000 0 0 0 90,920,160 19,938,840 기타
페이지 만족도