바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

사이트도우미

긍정의 힘! YES 문경!

지출정보

  • ~

전체 5440

현재 페이지 1 / 전체 페이지 272

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
5440 일반회계 정책기획단 전략사업 추진 국내여비 2024-10-18 155,400 00000363
5439 일반회계 새마을체육과 생활체육 운영 국내여비 2024-10-18 252,500 00000524
5438 일반회계 기획예산실 기획예산실 기본경비 기관운영업무추진비 2024-10-18 195,000 00000706
5437 일반회계 지역활력과 외국인계절근로자 운영 사무관리비 2024-10-18 100,000 00015643
5436 일반회계 기획예산실 기획예산실 기본경비 기관운영업무추진비 2024-10-18 266,000 00000707
5435 일반회계 새마을체육과 새마을체육과 국도비반환금 국고보조금반환금 2024-10-18 18,002,650 00015630
5434 일반회계 문화예술과 문화유산 관리 공공운영비 2024-10-18 91,300 00000620
5433 일반회계 기획예산실 기획예산실 기본경비 부서운영업무추진비 2024-10-18 39,500 00000702
5432 일반회계 새마을체육과 유승민IOC위원배 U12 챔피언 탁구대회 민간행사사업보조 2024-10-18 120,000,000 00015611
5431 일반회계 새마을체육과 체육시설물 유지관리 사무관리비 2024-10-18 78,360 00000528
5430 일반회계 문화예술과 문경문화원 운영관리 공공운영비 2024-10-18 91,250 00000618
5429 일반회계 새마을체육과 체육시설물 유지관리 사무관리비 2024-10-18 625,770 00000525
5428 일반회계 문화예술과 도자기박물관 운영 공공운영비 2024-10-18 66,150 00000626
5427 일반회계 종합민원과 민원인 편의 시책 추진 시설비 2024-10-18 3,174,000 00015604
5426 일반회계 새마을체육과 체육시설물 유지관리 사무관리비 2024-10-18 33,530 00000530
5425 일반회계 문화예술과 도자기박물관 운영 공공운영비 2024-10-18 63,250 00000625
5424 일반회계 문화예술과 도자기박물관 운영 사무관리비 2024-10-18 124,710 00000624
5423 일반회계 문화예술과 도자기박물관 운영 사무관리비 2024-10-18 19,590 00000623
5422 일반회계 문화예술과 문경문화원 운영관리 공공운영비 2024-10-18 1,247,070 00000619
5421 일반회계 문화예술과 도자기박물관 운영 사무관리비 2024-10-18 75,720 00000622
페이지 만족도